
en chiffres
au Centre Hospitalier de Valenciennes
les adhérent(e)s
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| ouvriers employés | 157 | 152 | 165 | 170 |
| ing cadres techniciens | 50 | 54 | 60 | 57 |
| retraites | 8 | 7 | 8 | 7 |
| total | 215 | 213 | 233 | 234 |
| adhésions nouvelles | 16 | 40 | 22 |
l'influence
élection CTE 99
| Election du CTE du 28 octobre 1999 | ||||||||||||
| collège 1 | collège 2 | collège 3 | Total | |||||||||
| 1992 | 1996 | 1999 | 1992 | 1996 | 1999 | 1992 | 1996 | 1999 | 1992 | 1996 | 1999 | |
| I | 74 | 83 | 95 | 1068 | 1207 | 1302 | 1582 | 1613 | 1628 | 2724 | 2903 | 3025 |
| V | 59 | 65 | 81 | 760 | 822 | 835 | 1268 | 1237 | 1160 | 2087 | 2124 | 2076 |
| N | 16 | 3 | 1 | 65 | 31 | 25 | 107 | 42 | 45 | 188 | 76 | 71 |
| E | 43 | 62 | 80 | 695 | 791 | 810 | 1161 | 1195 | 1115 | 1899 | 2048 | 2005 |
| %E | 58.1 | 74.7 | 84.2 | 65.1 | 65.5 | 62.2 | 73.4 | 74.1 | 68.5 | 69.7 | 70.5 | 66.3 |
| CFDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 95 | 107 | 122 | 0 | 107 | 217 | |
| % | 11.7 | 9 | 10.9 | 5.2 | 10.8 | |||||||
| CGT | 0 | 0 | 15 | 306 | 285 | 275 | 675 | 740 | 643 | 981 | 1025 | 933 |
| % | 18.7 | 44 | 36 | 34 | 58.1 | 61.9 | 57.7 | 51.7 | 50 | 46.5 | ||
| CNI | 0 | 34 | 00 | 0 | 247 | 199 | 281 | 199 | ||||
| % | 54.8 | 31.2 | 24.6 | 13.7 | 9.9 | |||||||
| FO | 43 | 28 | 65 | 389 | 259 | 241 | 486 | 348 | 350 | 918 | 635 | 656 |
| % | 100 | 45.2 | 81.3 | 56 | 32.7 | 29.8 | 41.9 | 29.1 | 31.4 | 48.3 | 31 | 32.7 |
| RETOUR AU SOMMAIRE |